Plataforma Especializada
Zona Norte
| Arica | 21 de Mayo 228 |
| Iquique | San Martin 301 |
| Antofagasta | Prat 400 |
| Calama | Sotomayor 1848 |
| Copiapo | O´Higgins 694 |
| La Serena | Balmaceda 506 |
| Coquimbo | Melgarejo 1002 |
| Ovalle | Victoria 251 |
| Illapel | Ignacio Silva 169 |
Zona Centro
| San Felipe | Arturo Prat 100 |
| La Ligua | Ortiz de Rozas 562 |
| Quillota | Lib Bernardo O´Higgins 90 |
| Quilpue | Andres Bello 500 |
| Viña del Mar | Arlegui 409 |
| Valparaiso | Arturo Prat 656 |
| San Antonio | Centenario 1 |
| Rancagua | Independencia 666 |
| Santa Cruz | Diaz Besoaín 24 |
| Rengo | Mariano Urriola 41 |
| San Vicente de Tagua Tagua | German Riesco 580 |
| San Fernando | Manuel Rodriguez 859 |
Zona Metropolitana Sur Oriente
| Las Condes | Avda Las Condes 9170 ( Gilberto Fuenzalida) |
| Las Condes | Avda Apoquindo 4615 |
| Las Condes | Avda Andrés Bello 2825 |
| Vitacura | Vitacura 4200 |
| Ñuñoa | Irarrázaval 2621 |
| Macul | Avda. Jose Pedro Alessandri 3389 |
| Providencia | Providencia 1710 |
| Stgo Avda Matta | Avda Matta 950 |
| San Miguel | Gran Avenida Jose Miguel Carrera 5110 |
| La Florida | Avda. Vicuña Mackenna 7357 |
| San Bernardo | Arturo Prat 621 |
| Puente Alto | Concha y Toro 96 |
| Buin | Balmaceda 310 |
Zona Metropolitana Nor Poniente
| Stgo.- Principal |
Avda Lib Bernardo O´Higgins 1111 Entrepiso |
| Stgo.- Bandera Centro | Bandera 66 |
| Stgo.- Bandera Mapocho | Bandera 861 |
| Stgo Avda Matta | Avda Matta 950 |
| Estacion Central | Avda Lib Bernardo O´Higgins 2690 |
| Renca - Panam Norte |
Avda Pdte. Edo. Frei Montalva 2250 |
| Quinta Normal | Avda. J. J. Perez 4242 |
| Recoleta | Avda Recoleta 51 |
| Maipú | Avda Pajaritos 1691 |
| Talagante | Jose Leyan 853 |
| Melipilla | Plaza de Armas 583 |
Zona Sur
| Talca | Uno Sur 971 |
| Curico | Carmen 600 |
| Linares | Independencia 402 |
| Parral | Balmaceda 352 |
| Constitución | Freire 576 |
| Chillan | Constitución 500 |
| Talcahuano | Colón 602 |
| Concepción | Bernardo O´Higgins 486 |
| Coronel | Los Carrera 355 |
| Los Angeles | Colón 140 |
| Angol | Chorrillos 390 |
| Victoria | Confederación Suiza 1200 |
| Temuco | Claro Solar 931 |
| Villarrica | Pedro de Valdivia 957 |
Zona Austral
| Valdivia | Camilo Henríquez 562 |
| Osorno | Eleuterio Ramirez 741 |
| Puerto Montt | Urmeneta 444 |
| Puerto Varas | Santa Rosa 414 |
| Castro |
San Martin 397 |
| Coyhaique | Moraleda 502 |
| Puerto Natales | Carlos Bories 492 |
| Punta Arenas | Plaza Muñoz Gamero 799 |
