| Plazo días |
Tasas Internet | Tasa Pizarra |
|---|---|---|
| Tasa Para 30 días | Tasa 30 días | |
7 | 0,3700% | 0,2000% |
8 | 0,3700% | 0,2000% |
9 | 0,3700% | 0,2000% |
10 | 0,3700% | 0,2000% |
11 | 0,3700% | 0,2000% |
12 | 0,3700% | 0,2000% |
13 | 0,3700% | 0,2000% |
14 a 20 | 0,3700% | 0,2000% |
21 a 29 | 0,3800% | 0,2000% |
30 | 0,3800% | 0,2200% |
31 | 0,3900% | 0,2200% |
32 | 0,3900% | 0,2200% |
33 | 0,3900% | 0,2300% |
34 | 0,3900% | 0,2300% |
35 | 0,3900% | 0,2300% |
36 a 55 | 0,3900% | 0,2300% |
56 a 65 | 0,3900% | 0,2500% |
66 a 85 | 0,3900% | 0,2500% |
86 a 95 | 0,4000% | 0,2500% |
96 a 125 | 0,4000% | 0,2500% |
126 a 175 | 0,4000% | 0,2500% |
176 a 185 | 0,4100% | 0,2700% |
186 a 210 | 0,4100% | 0,2700% |
211 a 300 | 0,4100% | 0,2700% |
301 a 365 | 0,4100% | 0,2700% |
| Plazo días |
Tasa Internet Para 360 días |
Taza Pizarra Para 360 días |
|---|---|---|
90 a 95 | 1,9000% | 1,3000% |
96 a 100 | 1,9000% | 1,3000% |
101 a 120 | 1,9000% | 1,3000% |
121 a 150 | 1,9000% | 1,3000% |
151 a 175 | 1,9000% | 1,3000% |
176 a 185 | 2,1000% | 1,5000% |
186 a 210 | 2,1000% | 1,5000% |
211 a 300 | 2,1000% | 1,5000% |
301 a 365 | 2,6000% | 1,8000% |