RENEGOCIACIÓN DE OTROS CRÉDITOS | ||||
RENEGOCIACIÓN CRÉDITO PERSONAL, TARJETA DE CRÉDITO, LÍNEA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, LÍNEA DE CRÉDITO EN CHEQUERA ELECTRÓNICA | ||||
Descripción | Plazo | Garantía | Tasa de Interés | Condiciones |
Cartera morosa reajustable | 60 a 84 meses | Hipoteca o aval calificado. | UF + 8,28% anual. | * Pago en cuotas iguales y sucesivas, con pago automático en Cuenta Corriente o Chequera Electrónica. * Contratar un Seguro Protegido. |
Cartera morosa noreajustable | 6 a 60 meses | Sin garantía. | Mínima 1,25% Máxima 2,35% mensual. | |
Cartera vencida reajustable | 48 a 60 meses | Hipoteca o aval calificado. | UF + 8,28% anual. | |
Cartera vencida no reajustable | 24 a 84 meses | Sin garantía. | Mínima 1,25% Máxima 2,35% mensual. | |
Cartera castigada reajustable | 48 a 60 meses | Hipoteca o aval calificado | UF + 8,28% anual. | |
Cartera castigada no reajustable |
24 a 48 meses |
Sin garantía. | Mínima 1,25% Máxima 2,35% mensual. |